Sähkölaitteet Sisäkäyttöön 10kV Jännitemuuntaja
Tekninen parametri
Tyyppi | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Nimellisjännite (V) Ensisijainen Perus toissijainen Toissijainen apu | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Nimellisteho (VA) Luokka 0.5 Luokka 1 Luokka 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Suurin teho (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Jännite - vakiotestillä (VA) Ensisijainen Toissijainen | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Taajuus (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Kytkentäkaavio
Ulkoasu ja asennusmitta
Tyyppi | Ulkoasu ja asennuskoko | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |